机组
风冷式冷水机组性能参数表 | ||||||||||||
型号 | CH-03A | CH-05A | CH-08A | CH-10A | CH-15A | CH-20A | CH-25A | CH-30A | CH-40A | CH-50A | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 | KW | 7.9 | 12.9 | 20.1 | 27.2 | 39.6 | 54.5 | 63 | 79.2 | 109 | 136 | |
Kcal/h | 7200 | 11700 | 18720 | 23400 | 35100 | 46800 | 58500 | 70200 | 93600 | 117000 | ||
消耗电力 | KW | 3.15 | 5.01 | 7.75 | 9.85 | 15.2 | 19.4 | 24.2 | 29 | 39.6 | 49.4 | |
机组运行电流 | A | 6.1 | 9.5 | 14.7 | 18.7 | 28.9 | 36.9 | 46 | 55.1 | 75.2 | 93.8 | |
冷冻水量 | m³/h | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 19.2 | 24 | |
压缩机 | 型式 | 全密封涡旋/活塞式. | ||||||||||
输入功率 | KW | 2.5 | 4.1 | 6.5 | 8.2 | 12.3 | 16.4 | 20.5 | 24.6 | 32.8 | 41 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 4 |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||
充填量 | Kg | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
蒸发器 | 型式 | 盘管/壳管式 | ||||||||||
管径 | inch | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效内螺纹铜管串套铝片 | ||||||||||
风扇 | 型式 | 轴流式 | ||||||||||
风量 | m³/h | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
功率 | KW | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.9 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4.4 | |
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | |||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 1075 | 1125 | 1300 | 1300 | 1600 | 1900 | 1900 | 2200 | 2300 | 2500 |
宽 | mm | 640 | 640 | 750 | 780 | 900 | 990 | 990 | 1110 | 1110 | 1210 | |
高 | mm | 1135 | 1400 | 1450 | 1530 | 1640 | 1660 | 1800 | 1810 | 2010 | 2210 | |
机组重量 | Kg | 130 | 180 | 370 | 400 | 540 | 760 | 810 | 1000 | 1200 | 1350 | |
注: | 1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度17℃,出口温度12℃,环境温度为:空气干球温度35℃/湿球温度24℃ | |||||||||||
2.以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,有特殊要求,定货前请提出要求规范. |